Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.
| Halka Arz Tarihi: | 19-20-21 Temmuz 2023 |
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı: | 39,50 TL |
| Dağıtım Yöntemi: | Eşit Dağıtım |
| Pay: | 28.224.000 Lot |
| Aracı Kurum: | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay: | 28.223.054 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı: | %20,33 |
| BİST Kodu: | ATAKP |
| Pazar: | Yıldız Pazar |
| BİST İlk İşlem Tarihi: | 27 Temmuz 2023 |
İzahname ve Ekleri
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Fiyat Tespit Raporu ve Değerlendirme Raporları
Fon Kullanım Yerine İlişkin YK Kararı